Descrizione
Design |
|
Colore del prodotto | Black |
Montaggio rack | Si |
Materiale della cassa | Metal |
Montabile a parete | Si |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP30 |
Montaggio su rail DIN | Si |
Packaging |
|
Kit di montaggio a parete | Si |
Kit di montaggio per rack | Si |
Performance |
|
Firmware aggiornabile | Si |
MTBF | 568430 h |
Power over Ethernet (PoE) |
|
Supporto Power over Ethernet (PoE) | Si |
Bilancio energetico totale del PoE | 240 W |
Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+) | 8 |
Prestazione |
|
Dimensioni buffer | 512 KB |
Plug & Play | Si |
Collegamento in rete |
|
Numero di VLA | 1024 |
Tecnologia Ethernet su cavi in rame | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
Auto-negoziazione | Si |
Caratteristiche Virtual LAN | Tagged VLAN |
Multicast features |
|
Supporto multicast | Si |
Connettività |
|
Quantità di slot per modulo SFP | 4 |
Connettore a fibra ottica | SFP |
Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Quantità di porte RJ-45 | 8 |
Dimensioni e peso |
|
Profondità | 127.3 mm |
Altezza | 154 mm |
Larghezza | 77 mm |
Peso | 1450 g |
Gestione energetica |
|
Consumo energetico (max) | 255 W |
voltaggio input DC | 12 – 58 V |
Condizioni ambientali |
|
Range di umidità di funzionamento | 5 – 95 % |
Umidità | 5 – 90 % |
Intervallo di temperatura | -40 – 85 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | -40 – 75 °C |
Dissipazione del calore | 86955 BTU/h |
Networking |
|
Supporto controllo flusso | Si |
Standard di rete | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
Broadcast storm control | Si |
Port mirroring | Si |
Rate limiting | Si |
Raggruppamento link | Si |
Full duplex | Si |
10G support | No |
VLAN support | Si |
Trasmissione dati |
|
Frame Jumbo | 9000 |
Buffer di memoria di pacchetto | 0.5 MB |
Store-and-forward | Si |
Numero di code | 8 |
Supporto Jumbo Frames | Si |
Dimensioni tavola MAC | 8000 Entrate |
Capacità di commutazione | 24 Gbit/s |
Throughput | 17.86 Mpps |
Contenuto della confezione |
|
Larghezza imballo | 133 mm |
Altezza imballo | 238 mm |
Profondità imballo | 192 mm |
Peso incluso imballo | 1900 g |
Sicurezza |
|
Autenticazione | Guest VLAN,MAC-based authentication,Port-based authentication |
Funzione IGMP snooping | Si |
Supporto SSH/SSL | Si |
Filtri MAC address | Si |
Lista di controllo accesso (ACL) | Si |
Algoritmi di sicurezza supportati | 802.1x RADIUS,HTTPS,SNMP,SSH-2 |
Caratteristiche di gestione |
|
Ispezione ARP | Si |
Supporto qualità del servizio (QoS) | Si |
Supporto MIB | RFC 2233 IF MIB, RFC1213 MIB II, RFC 1757 RMON 1/2/3/9, RFC1215, RFC1493, RFC 2674, LLDP-EXT-MED MIB |
Switch layer | L2 |
System event log | Si |
Gestione web-based | Si |
Tipo interruttore | Managed |
Altre caratteristiche |
|
Voltaggio di ingresso | 12 – 58 V |
Optical fiber |
|
Tecnologia delle fibre dei cavi elettrici | 1000BASE-X |
Transmission distance (max) | 40 km |