Descrizione
Design |
|
Certificazione | MIL-STD-810G |
Colore del prodotto | Black |
Conformità RoHS | Si |
Fattore di forma | Convertible (Detachable) |
Tipo di dispositivo | Full-size tablet |
Software |
|
Piattaforma | Windows |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Penna |
|
Pennino | Si |
Processore |
|
Famiglia processore | Intel Core i7-8xxx |
Litografia processore | 14 nm |
Istruzioni supportate | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Nome in codice del processore | Kaby Lake R |
Numero di threads del processore | 8 |
Tecnologia Thermal Monitoring | Si |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Tjunction | 100 °C |
configurazione PCI Express | 1×2+2×1,1×4,2×2,4×1 |
Dimensione della confezione del processore | 42 x 24 mm |
Processore (da zone) Conflict free | Si |
Processore ARK ID | 122589 |
Bus di sistema | 4 GT/s |
Frequenza di TDP-down configurabile | 800 MHz |
Passo | Y0 |
Tipo di bus | OPI |
Bus laterale frontale del processore | 2133 MHz |
Processore | i7-8550U |
Numero di core del processore | 4 |
Velocità Max Turbo | 4.00 GHz |
Cache processore | 8 MB |
Velocità processore | 1.80 GHz |
Memoria |
|
Velocità memoria | 2133 MHz |
RAM massima supportata | 16 GB |
Tipo di RAM | LPDDR3-SDRAM |
RAM installata | 16 GB |
Display |
|
Dimensioni schermo | 13 “ |
Retroilluminazione a LED | Si |
Touch screen | Si |
Formato | 3:2 |
Risoluzione | 3000 x 2000 Pixels |
Luminosità schermo | 400 cd/m² |
Tipologia touch screen | Capacitive |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Tecnologia display | IPS |
Audio |
|
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Si |
Altoparlanti incorporati | Si |
Potenza altoparlante | 1 W |
Connettività |
|
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 2 |
Microfono, spinotto d’ingresso | No |
Combo headphone/microphone port | Si |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
Dimensioni e peso |
|
Profondità | 226 mm |
Altezza | 14.4 mm |
Larghezza | 304.1 mm |
Peso | 1270 g |
Gestione energetica |
|
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 V |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Networking |
|
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Velocità trasferimento dati wireless LAN (max) | 867 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Tipo wireless LAN | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versione Bluetooth | 4.1 |
3G | Si |
4G | Si |
4G standards | LTE |
3G standards | HSPA+,UMTS |
Supporti media |
|
Supporto di memoria | SSD |
Lettore di schede integrato | Si |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
Capacità memoria interna | 512 GB |
Navigazione |
|
GPS | Si |
Bussola elettronica | Si |
Sicurezza |
|
Lettore di impronte digitali | Si |
Sistema operativo/software |
|
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Macchina fotografica |
|
Tipologia flash | LED |
Auto focus | Si |
Fotocamera posteriore | Si |
Risoluzione fotocamera posteriore | 8 MP |
Fotocamera frontale | Si |
Risoluzione fotocamera frontale | 2 MP |
Contenuto dell’imballo |
|
Scheda di garanzia | Si |
Tastiera inclusa | Si |
Manuale dell’utente | Si |
Altre caratteristiche |
|
Socket processore | BGA 1356 |
Grafica |
|
Famiglia della scheda grafica | Intel |
Adattatore grafico | UHD Graphics 620 |
Batteria |
|
Tecnologia batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Durata batteria | 9.5 h |
Capacità della batteria | 42 Wh |
Sensori |
|
Sensore luce ambientale | Si |
Accelerometro | Si |
Giroscopio | Si |
Caratteristiche speciali del processore |
|
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Si |
Intel Clear Video HD Technology | Si |
Intel InTru 3D Technology | Si |
Embedded options available | No |
Execute Disable Bit | Si |
Idle States | Si |
Intel 64 | Si |
Intel AES New Instructions | Si |
Intel Flex Memory Access | Si |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Si |
Intel TSX-NI | Si |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Si |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Si |
OS Guard | Si |
Tecnologia Intel Clear Video | Si |
Tecnologia Intel Trusted Execution | No |
Tecnologia Intel Virtualization (VT-x) | Si |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Si |
Intel® Enhanced Halt State | Si |
Intel Identity Protection Technology | Si |
Intel Hyper-Threading Technology | Si |
Intel Quick Sync Video Technology | Si |
Intel Turbo Boost Technology | 2.0 |